640 Peserta Didik SMK Negeri 1 Pandeglang tercatat dan terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional 2017/2018, 1 (satu) di antaranya di pastikan akan tidak bisa hadir untuk mengikuti Ujian Nasional, 1 peserta didik dinyatakan mengundurkan diri menjadi siswa sebelum pelaksanaan Ujian Nasional di selenggarakan.

SMK Negeri 1 Pandeglang tercatat memiliki 11 ruangan Ujian Berbasis Komputer 10 di SMKN 1 Pandeglang dan 1 ruangan di SMP Negeri 1 Kaduhejo. 10 ruangan berlokasi di SMKN 1 Pandeglang merupakan Lab Komputer milik SMKN 1 Pandeglang yang akan di pergunakan oleh Peserta Ujian Nasional dari SMK Negeri 1 Pandeglang, SMK Bina Insani Al-Barokah, SMK Ar-Rujimah, SMK 19 Maret, SMA Pasundan, SMA Plus Al-Barkah, SMP Negeri 1 Cipeucang, SMP Negeri 1 Kaduhejo, dan SMP N 1 Majasari, dan 1 ruang di SMP Negeri 1 Kaduhejo dipergunakan untuk Peserta UN di SMP Negeri Kaduhejo.
Jumlah Peserta SMKN 1 Pandeglang sebanyak 640 dengan rincian 216 peserta Laki-laki dan 424 peserta Perempuan dengan rincian
| Kompetensi Keahlian | Laki-laki | Permpuan | Jumlah |
| 2134 Rekayasa Perangkat Lunak | 42 | 25 | 67 |
| 2143 Teknik Komputer dan Jaringan | 44 | 30 | 74 |
| 4516 Tata Artistik | 10 | 19 | 29 |
| 4552 Akomodasi Perhotelan | 34 | 56 | 90 |
| 4569 Jasa Boga | 5 | 30 | 35 |
| 6063 Administrasi Perkantoran | 13 | 108 | 121 |
| 6072 Akuntansi | 17 | 101 | 118 |
| 7294 Kimia Industri | 23 | 13 | 36 |
Dari alokasi ruangan sebagaimana berikut :
| Nama Lab | Sesi | Jumlah Tampung | Hari Pertama | Hari Ke Dua | Hari Ke Tiga | Hari Ke Empat |
| Lab1 | Sesi 1 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab1 | Sesi 2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab1 | Sesi 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab2 | Sesi 1 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lab2 | Sesi 2 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lab2 | Sesi 3 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lab3 | Sesi 1 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab3 | Sesi 2 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab3 | Sesi 3 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lab4 | Sesi 1 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab4 | Sesi 2 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab4 | Sesi 3 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lab5 | Sesi 1 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lab5 | Sesi 2 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lab5 | Sesi 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lab6 | Sesi 1 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab6 | Sesi 2 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab6 | Sesi 3 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lab7 | Sesi 1 | 66 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lab7 | Sesi 2 | 66 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lab7 | Sesi 3 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lab8 | Sesi 1 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lab8 | Sesi 2 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lab8 | Sesi 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lab9 | Sesi 1 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab9 | Sesi 2 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab9 | Sesi 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lab10 | Sesi 1 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab10 | Sesi 2 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lab10 | Sesi 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lab11-A | Sesi 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lab11-A | Sesi 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lab11-A | Sesi 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengan jumlah komputer total terpakai :
| Nama Lab | Jumlah Komputer Client |
| Lab1 | 30 |
| Lab2 | 25 |
| Lab3 | 30 |
| Lab4 | 30 |
| Lab5 | 20 |
| Lab6 | 30 |
| Lab7 | 25 |
| Lab8 | 35 |
| Lab9 | 30 |
| Lab10 | 30 |
| Lab11-A | 40 |
| Jumlah | 325 |
Semua kondisi infrastruktur dalam kondisi baik.
Proktor :
Teknisi
Copyright © 2018 - 2026 SMKN 1 PANDEGLANG - BANTEN All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id & ICT SMKN 1 Pandeglang